| Cantidad: | |
|---|---|
Shanghai, China
1000PCS / Year
L / C, T / T, Western Union, Paypal, Money Gram
MS-P100
Portátil
Ninguna
Ninguna
Ninguna
personalizado
1 pieza en cartón
Portátil
China
9018193010
Ventilador
25 kilogramos
18 kilogramos
CE, FDA, ISO13485
Adulto
Con pantalla LCD

| Entrada de alimentación | 220V (± 10%), 50Hz (± 2%) o 110V 60Hz |
| Batería de reserva | |
| Recargable interna | S |
| Plomo ácido sellado, 12V | S |
| Cargador de coche | DC 12V |
| Tamaño de pantalla | 5.7 |
| Gas | |
| O2, aire | Aire u O2 |
| Rango de entrada de tubería | 280kPa ~ 600kPa |
| Especificación de ventilación | |
| Frecuencia respiratoria | 4-100 / min |
| Duración inspiratoria | 0.2-6s |
| Volumen de mareas (TV) | 50-1500mL |
| Concentración de oxígeno | 45% -100% |
| Relación I: E | 4: 1 ~ 1: 8 |
| Tiempos de suspiro | 1 ~ 5 cada 100 veces |
| Modo de ventilación | |
| IPPV | S |
| SPONT / CPAP | SPONT |
| C.A | S |
| SUSPIRO | S |
| SIMV | S |
| MANUAL | S |
| Senedor inspiratorio | |
| Gatillo de presión | -2.0kPa ~ 0kPa |
| Supervisión | |
| Volumen corriente | S |
| Volumen de ventilación | S |
| Frecuencia respiratoria | S |
| Pico | S |
| Concentración de oxígeno | O |
| Visualización de forma de onda | |
| Presión-tiempo | S |
| Alarmas | |
| Apnea | S |
| Vt demasiado alto / bajo | S |
| Presión de la vía aérea demasiado alta. | S |
| O2 o suministro de aire fallido | S |
| Falla de alimentación de CA | S |
| Batería bajo voltaje | S |
| Sin volumen corriente | S |
Nota: S-Standard, O-Opcional

| Entrada de alimentación | 220V (± 10%), 50Hz (± 2%) o 110V 60Hz |
| Batería de reserva | |
| Recargable interna | S |
| Plomo ácido sellado, 12V | S |
| Cargador de coche | DC 12V |
| Tamaño de pantalla | 5.7 |
| Gas | |
| O2, aire | Aire u O2 |
| Rango de entrada de tubería | 280kPa ~ 600kPa |
| Especificación de ventilación | |
| Frecuencia respiratoria | 4-100 / min |
| Duración inspiratoria | 0.2-6s |
| Volumen de mareas (TV) | 50-1500mL |
| Concentración de oxígeno | 45% -100% |
| Relación I: E | 4: 1 ~ 1: 8 |
| Tiempos de suspiro | 1 ~ 5 cada 100 veces |
| Modo de ventilación | |
| IPPV | S |
| SPONT / CPAP | SPONT |
| C.A | S |
| SUSPIRO | S |
| SIMV | S |
| MANUAL | S |
| Senedor inspiratorio | |
| Gatillo de presión | -2.0kPa ~ 0kPa |
| Supervisión | |
| Volumen corriente | S |
| Volumen de ventilación | S |
| Frecuencia respiratoria | S |
| Pico | S |
| Concentración de oxígeno | O |
| Visualización de forma de onda | |
| Presión-tiempo | S |
| Alarmas | |
| Apnea | S |
| Vt demasiado alto / bajo | S |
| Presión de la vía aérea demasiado alta. | S |
| O2 o suministro de aire fallido | S |
| Falla de alimentación de CA | S |
| Batería bajo voltaje | S |
| Sin volumen corriente | S |
Nota: S-Standard, O-Opcional